編號 | 名稱 | 典型濃度 | 備注 |
GBW(E)062685 GBW(E)062686 | 一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 5ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
GBW(E)062687 | 二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)狻⒖諝?,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
GBW(E)062494 | 一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-500ppm 500ppm -50% | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061001 | 二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-1000ppm 1000ppm -16% | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)狻⒖諝猓缬刑厥庑枨?,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061002 | 硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061003 | 氨氣標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 10ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061004 | 氯化氫標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 5ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061005 | 二氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-1000ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061006 | 苯系物測定標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 苯(75mg/m3),甲苯(150mg/m3),乙苯(150mg/m3),對二甲苯(150mg/m3),間二甲苯(150mg/m3),鄰二甲苯(150mg/m3),異丙苯(150mg/m3),苯乙烯 (150mg/m3) | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061007 | 甲醛標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-50ppm | 用作非環(huán)境檢測時,ppm到百分含量均可配制,常用稀釋氣氮?dú)?、空氣,如有特殊需求,只要在安全范圍?nèi)均可滿足。 |
CXBW061008 | VOCS標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 23-54組分 | 也可根據(jù)客戶需求,配制單一組分需求濃度的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或者多個組分不同濃度的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 |
二、 石油化工用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 名稱 | 典型濃度 | 備注 |
CXBW062001 |
| 0.1%-.... | 可根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062002 | 硫化物標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1ppm-百分含量 | 硫化氫、二氧化硫、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、二硫化碳、甲硫醚、二甲基二硫、噻吩等根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062003 | 苯系物標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 根據(jù)客戶需求 | 苯、甲苯、乙苯、鄰二甲苯、對二甲苯、間二甲苯、正丙苯、異丙苯、鄰甲乙苯、間甲乙苯、對甲乙苯、鄰二乙苯、間二乙苯、對二乙苯、a-甲基苯乙烯、苯乙炔、正丁基苯、1,2,4-三乙苯、1,3,5-三乙苯、苯乙烯等均可配制單一組分或需求的多組分。 |
CXBW062004 | 烴類標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1ppm-百分含量 | 甲烷、乙烷、乙炔、丙烷、丙烯、丙炔、正丁烷、異丁烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷、環(huán)丙烷、環(huán)己烷、環(huán)氧乙烷、1-丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、丙二烯、正戊烯、異戊烯甲基乙炔、乙烯基乙炔等均可根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062005 | 甲基叔丁基醚純度測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 0.02%-1% | 甲醇、二甲醚、正丁烷、正戊烷、1,3-丁二烯、叔丁醇、二聚物等根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062006 | 丁二烯中烴類雜質(zhì)測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mg/kg-5000mg/kg | 丙烷、丙烯、正丁烷、異丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、順-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯正戊烷、異戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、1-丁炔、乙烯基乙炔等,可按需配制。 |
CXBW062007 | 1-丁烯中烴類雜質(zhì)測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mg/kg-5000mg/kg | 丙烷、丙烯、正丁烷、異丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、順-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯正戊烷、異戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、1-丁炔、乙烯基乙炔等,可按需配制。 |
CXBW062008 | 異丁烯中烴類雜質(zhì)測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mg/kg-5000mg/kg | 丙烷、丙烯、正丁烷、異丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、順-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯正戊烷、異戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、1-丁炔、乙烯基乙炔等,可按需配制。。 |
CXBW062009 | 天然氣組分分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 0.01%-.... | 氫、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷。異戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷等可根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062010 | 液化石油氣組成分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 0.2%-30% | 甲烷、乙烷、乙炔、丙烷、丙烯、丙炔、正丁烷、異丁烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷、環(huán)丙烷、環(huán)己烷、環(huán)氧乙烷、1-丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、丙二烯、正戊烯、異戊烯甲基乙炔、乙烯基乙炔等均可根據(jù)客戶需求配制其中的單一組分或者多個組分的不同濃度。 |
CXBW062011 | 乙烯、丙烯中微量甲醇分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 10ppm-2000ppm | 稀釋氣乙烯、丙烯 |
CXBW062012 | 乙烯、丙烯中微量氫分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-100ppm | 稀釋氣乙烯、丙烯,用作其他用途時,從ppm到百分含量均可配制。 |
CXBW062013 | 乙烯、丙烯中微量氧分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2ppm-100ppm | 稀釋氣乙烯、丙烯,用作其他用途時,從ppm到百分含量均可配制。 |
CXBW062014 | 乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 各2ppm-100ppm | 稀釋氣乙烯、丙烯,用作其他用途時,從ppm到百分含量均可配制。 |
CXBW062015 | 丙烯中烴類雜質(zhì)測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10ppm-1000ppm | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、乙炔、丁烷、丙二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯、1,3-丁二烯、丙炔等均可根據(jù)需求配制單一組分或多組分。 |
CXBW062016 | 乙烯中烴類雜質(zhì)測定用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10ppm-1000ppm | 甲烷、乙烷、丙烯、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、乙炔、丁烷、丙二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、異丁烯、1-丁烯、1,3-丁二烯、丙炔等均可根據(jù)需求配制單一組分或多組分。 |
三、 氣體爆警用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 組分名稱 | 典型濃度 | 平衡氣 | 備注 |
GBW(E)062494 | 一氧化碳 | 50ppm-150ppm | 空氣或空氣 | 充裝容器為2/4/8L鋁合金氣瓶,用作其他用途時ppm到百分比濃度可根據(jù)客戶需求任意選擇。 |
GBW(E)062495 | 甲烷 | 0.5%-2.5% | 空氣 | |
GBW(E)062496 | 氧氣 | 21% | 氮?dú)?/span> | |
GBW(E)062687 | 二氧化硫 | 1ppm-50ppm | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063001 | 氨氣 | 50ppm-150ppm | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063002 | 氯氣 | 50ppm-150ppm | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063003 | 環(huán)氧乙烷 | 1ppm-100ppm | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063004 | 硫化氫 | 1ppm-100ppm | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063005 | 氫氣 | 0.2%-2.0% | 氮?dú)饣蚩諝?/span> | |
CXBW063006 | 丁酮 | 1.8% | 空氣 | |
CXBW063007 | 異丁烷 | 0.5%-1.5% | 空氣 | |
CXBW063008 | 正丁烷 | 0.5%-1.5% | 空氣 | |
CXBW063009 | 丙烷 | 0.5%-1.5% | 空氣 |
四、 醫(yī)療衛(wèi)生用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 用途 | 組分名稱 | 典型濃度 | 平衡氣 | 備注 |
CXBW064001 | 細(xì)菌培養(yǎng) | 氫氣 | 5%-10% | 氮?dú)?/span> | 該類標(biāo)準(zhǔn)氣充裝在2L、4L、8L、40L無縫氣瓶中,壓力9兆帕,使用年限1年。如有其他用途,濃度可根據(jù)需求定制。 |
二氧化碳 | |||||
CXBW064002 | 二氧化碳 | 4%-10% | 氧氣 | ||
CXBW064003 | 殺菌消毒 | 環(huán)氧乙烷 | 5%-25% | 二氧化碳 | |
CXBW064004 | 麻醉 | 氧化亞氮 | 14%-30% | 空氣 | |
CXBW064005 | 氧化亞氮 | 50% | 氧氣或空氣 | ||
CXBW064006 | 肺功能測定 | 一氧化碳 | 0.3% | 氮?dú)?/span> | |
甲烷 | 0.3% | ||||
氧氣 | 21% | ||||
CXBW064007 | 一氧化碳 | 0.3% | 氮?dú)?/span> | ||
甲烷 | 0.3% | ||||
乙炔 | 0.3% | ||||
氧氣 | 21% | ||||
CXBW064008 | 一氧化碳 | 0.2% | 氮?dú)?/span> | ||
氧化亞氮 | 15% | ||||
氧氣 | 20% | ||||
CXBW064009 | 一氧化碳 | 0.2%-0.3% | 氮?dú)?/span> | ||
氦氣 | 10% | ||||
氧氣 | 20% | ||||
CXBW064010 | 一氧化碳 | 100ppm-900ppm | 氮?dú)?/span> | ||
氧氣 | 20% | ||||
CXBW064011 | 一氧化碳 | 0.2% | 空氣 | ||
氦氣 | 10% | ||||
CXBW064012 | 腦循環(huán)測定 | 二氧化碳 | 5%-10% | 空氣 | |
CXBW064013 | 血壓測定 | 氮?dú)?/span> | 6%-8% | 氧氣 | |
CXBW064014 | 氦氣 | 9%-13% | 氮?dú)?/span> | ||
CXBW064015 | 二氧化碳 | 5% | 氮?dú)?/span> | ||
氧氣 | 10%-20% | ||||
GBW(E)062496 | 21% | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> |
五、 機(jī)動車尾氣監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 組分名稱 | 典型濃度 | 稀釋氣 | 備注 |
GBW(E)062496 | 氧氣 | 20.8% | 氮?dú)?/span> | 充裝在2L、4L、8L鋁合金無縫氣瓶中,壓力9兆帕,如果用在其他用途,濃度可定制。 |
CXBW065001 | 丙烷 | 50ppm-1% | 氮?dú)?/span> | |
GBW(E)062685 GBW(E)062686 | 一氧化氮 | 300ppm-3000ppm | 氮?dú)?/span> | |
CXBW065002 | 二氧化氮 | 50ppm-600ppm | 氮?dú)?/span> | |
CXBW065003 | 丙烷 | 50ppm-1% | 氮?dú)?/span> | |
一氧化碳 | 0.5%-8% | |||
CXBW065004 | 丙烷 | 50ppm-1% | 氮?dú)?/span> | |
一氧化碳 | 0.5%-5% | |||
二氧化碳 | 2%-16% | |||
CXBW065005 | 丙烷 | 50ppm-1% | 氮?dú)?/span> | |
一氧化碳 | 0.5%-5% | |||
二氧化碳 | 2%-16% | |||
一氧化氮 | 300ppm-3000ppm |
六、 地震監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 組分名稱 | 典型濃度 | 稀釋氣 | 備注 |
CXBW066001 | 氦氣 | 0.1% | 氮?dú)?/span> | 充裝在2L、4L、8L、40L鋁合金無縫氣瓶中,壓力9兆帕,如果用在其他用途,濃度可定制。 |
氬氣 | 1.0% | |||
甲烷 | 1.0% | |||
氫氣 | 0.1% | |||
二氧化碳 | 25% | |||
CXBW066002 | 氦氣 | 1.0% | 氮?dú)?/span> | |
氬氣 | 1.5% | |||
氫氣 | 0.5% | |||
一氧化碳 | 2.5% | |||
CXBW066003 | 氦氣 | 0.1% | 氮?dú)?/span> | |
氬氣 | 0.1% | |||
甲烷 | 5% | |||
氫氣 | 0.1% | |||
二氧化碳 | 15% | |||
一氧化碳 | 5% |
七、 電力行業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 名稱 | 典型濃度 | 稀釋氣 | 備注 |
CXBW067001 | 六氟化硫中雜質(zhì)分析用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 硫化氫100ppm | 氦氣 | 充裝在2L、4L、8L鋁合金無縫氣瓶中,壓力9兆帕,如果用在其他用途,濃度可定制。 |
亞硫酰氟50ppm | ||||
硫酰氟100ppm | ||||
羰基硫100ppm | ||||
二硫化碳100ppm | ||||
CXBW067002 | 六氟化硫中雜質(zhì)分析用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氫氣5ppm | 六氟化硫 | |
氧氣5ppm | ||||
氬氣5ppm | ||||
氮?dú)?ppm | ||||
一氧化碳5ppm | ||||
二氧化碳5ppm | ||||
四氟化碳10ppm | ||||
六氟乙烷10ppm | ||||
八氟丙烷10ppm | ||||
CXBW067003 | 六氟化硫中二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)氣 | 5ppm-1000ppm | 六氟化硫 | |
CXBW067004 | 六氟化硫中一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣 | 5ppm-1000ppm | 六氟化硫 | |
CXBW067005 | 六氟化硫中硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣 | 5ppm-1000ppm | 六氟化硫 | |
CXBW067006 | 變壓器油中溶解氣體分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣100ppm-1000ppm | 氮?dú)饣驓鍤?/span> | |
一氧化碳100ppm-1000ppm | ||||
二氧化碳500ppm-5000ppm | ||||
甲烷30ppm-300ppm | ||||
乙烷30ppm-300ppm | ||||
乙烯30ppm-300ppm | ||||
乙炔30ppm-300ppm |
八、 一次性包裝標(biāo)準(zhǔn)氣體
物質(zhì)編號 | 氣體成分 | 平衡氣 | 氣罐體積 | 充裝壓力 | 氣體容量 |
CXBW068001 | 甲烷(10%-60%)LEL | 空氣 | 0.7l | 1MPa | 0.7L |
CXBW068002 | 氫氣(10%-60%)LEL | 空氣 | 0.7l | 1MPa | 0.7L |
CXBW068003 | 氧氣1%-50% | 空氣 | 0.7l | 1MPa | 0.7L |
CXBW068004 | 一氧化碳10ppm-1000ppm | 空氣 | 0.7l | 1MPa | 0.7L |
CXBW068005 | 異丁烷(10%-60%)LEL | 空氣 | 0.7l | 1MPa | 0.7L |
九、 純氣、高純氣分析用標(biāo)準(zhǔn)氣體
編號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 名稱 | 典型濃度 | 稀釋氣 | 備注 |
CXBW069001 | 氮?dú)夥治鲇?/span> 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣2ppm-100ppm | 氮?dú)?/span> | 該類標(biāo)準(zhǔn)氣一般充裝在4L、8L鋁合金無縫氣瓶中,壓力9兆帕,如果用在其他用途時,濃度ppm到百分比可根據(jù)需求定制。 |
氧氣2ppm-100ppm | ||||
甲烷2ppm-100ppm | ||||
一氧化碳2ppm-100ppm | ||||
二氧化碳2ppm-100ppm | ||||
CXBW069002 | 氧氣分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣2ppm-100ppm | 氧氣 | |
氮?dú)?ppm-100ppm | ||||
甲烷2ppm-100ppm | ||||
一氧化碳2ppm-100ppm | ||||
二氧化碳2ppm-100ppm | ||||
氬氣2ppm-100ppm | ||||
氧化亞氮2ppm-100ppm | ||||
CXBW069003 | 氦氣分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣2ppm-100ppm | 氦氣 | |
氧氣2ppm-100ppm | ||||
甲烷2ppm-100ppm | ||||
一氧化碳2ppm-100ppm | ||||
二氧化碳2ppm-100ppm | ||||
氮?dú)?ppm-100ppm | ||||
CXBW069004 | 氫氣分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氧氣2ppm-100ppm | 氫氣 | |
甲烷2ppm-100ppm | ||||
一氧化碳2ppm-100ppm | ||||
二氧化碳2ppm-100ppm | ||||
氮?dú)?ppm-100ppm | ||||
CXBW069005 | 氬氣分析用 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣2ppm-100ppm | 氬氣 | |
氧氣2ppm-100ppm | ||||
甲烷2ppm-100ppm | ||||
一氧化碳2ppm-100ppm | ||||
二氧化碳2ppm-100ppm | ||||
氮?dú)?ppm-100ppm |